Ethiopia (ET)
| Country | City | Owner | Reserves | Supply limit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopia | |||||
| Addis Ababa ✫ | 58k | 58k | |||
| K’ebrī Beyah | 6,000 | 6,000 | |||
| Shashemenē | 5,000 | 5,000 | |||
| Warder | 5,000 | 5,000 | |||
| K’ebrī Dehar | 5,000 | 5,000 | |||
| Godē | 4,000 | 4,000 | |||
| Mekele | 4,000 | 4,000 | |||
| Āwasa | 4,000 | 4,000 | |||
| Nazrēt | 4,000 | 4,000 | |||
| Dire Dawa | 3,000 | 3,000 | |||
Armies
No armies to display.