Guinea-Bissau (GW)
| Country | City | Owner | Reserves | Supply limit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guinea-Bissau | |||||
| Bissau ✫ ⚓ | 5,000 | 5,000 | |||
| Bissorã | 1,000 | 1,000 | |||
| Madina do Boé | 1,000 | 1,000 | |||
| Caió ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Bambadinca ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Bafatá | 1,000 | 1,000 | |||
| Farim | 1,000 | 1,000 | |||
| Quinhámel ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Bissorã ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Gabú | 1,000 | 1,000 | |||
Armies
No armies to display.