Hong Kong (HK)
| Country | City | Owner | Reserves | Supply limit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | |||||
| Hong Kong ✫ ⚓ | 75k | 75k | |||
| Kowloon ⚓ | 22k | 22k | |||
| Sha Tin ⚓ | 7,000 | 7,000 | |||
| Sham Shui Po ⚓ | 5,000 | 5,000 | |||
| Kowloon City ⚓ | 5,000 | 5,000 | |||
| Central District ⚓ | 3,000 | 3,000 | |||
| Tin Shui Wai ⚓ | 3,000 | 3,000 | |||
| Tsing Yi Town ⚓ | 2,000 | 2,000 | |||
| Lam Tin ⚓ | 2,000 | 2,000 | |||
| San Tung Chung Hang ⚓ | 2,000 | 2,000 | |||
Armies
No armies to display.