Lesotho (LS)
| Country | City | Owner | Reserves | Supply limit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lesotho | |||||
| Maseru ✫ | 4,000 | 4,000 | |||
| Teyateyaneng | 1,000 | 1,000 | |||
| Qiloane | 1,000 | 1,000 | |||
| Mohale’s Hoek | 1,000 | 1,000 | |||
| Ratau | 1,000 | 1,000 | |||
| Mapoteng | 1,000 | 1,000 | |||
| Mafeteng | 1,000 | 1,000 | |||
| Leribe | 1,000 | 1,000 | |||
| Mazenod | 1,000 | 1,000 | |||
| Maputsoe | 1,000 | 1,000 | |||
Armies
No armies to display.