Mali (ML)
| Country | City | Owner | Reserves | Supply limit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mali | |||||
| Bamako ✫ | 43k | 43k | |||
| Sikasso | 3,000 | 3,000 | |||
| Zégoua | 3,000 | 3,000 | |||
| Koutiala | 2,000 | 2,000 | |||
| Mopti | 2,000 | 2,000 | |||
| Kayes | 2,000 | 2,000 | |||
| Ségou | 2,000 | 2,000 | |||
| Kati | 1,000 | 1,000 | |||
| Somasso | 1,000 | 1,000 | |||
| Niono | 1,000 | 1,000 | |||
Armies
No armies to display.