Burma (MM)
| Country | City | Owner | Reserves | Supply limit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Burma | |||||
| Rangoon ⚓ | 69k | 69k | |||
| Mandalay | 14k | 14k | |||
| Nay Pyi Taw ✫ | 12k | 12k | |||
| Kyaukse | 8,000 | 8,000 | |||
| Hpa-An | raymondfuller | 5,000 | 5,000 | ||
| Maungdaw ⚓ | 4,000 | 4,000 | |||
| Bago | 3,000 | 3,000 | |||
| Magway | 3,000 | 3,000 | |||
| Taunggyi | 3,000 | 3,000 | |||
| Pathein | 3,000 | 3,000 | |||
Armies
No armies to display.