South Sudan (SS)
| Country | City | Owner | Reserves | Supply limit | |
|---|---|---|---|---|---|
| South Sudan | |||||
| Juba ✫ | 5,000 | 5,000 | |||
| Bor | 4,000 | 4,000 | |||
| Magwe | 2,000 | 2,000 | |||
| Leer | 2,000 | 2,000 | |||
| Malakal | 2,000 | 2,000 | |||
| Yei | 2,000 | 2,000 | |||
| Maridi | 2,000 | 2,000 | |||
| Kajo Kaji | 2,000 | 2,000 | |||
| Wau | 2,000 | 2,000 | |||
| Kuacjok | 1,000 | 1,000 | |||
Armies
No armies to display.