Tanzania (TZ)
| Country | City | Owner | Reserves | Supply limit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania | |||||
| Dar es Salaam ⚓ | 80k | 80k | |||
| Mwanza | 12k | 12k | |||
| Ubungo ⚓ | 11k | 11k | |||
| Dodoma ✫ | 8,000 | 8,000 | |||
| Arusha | 7,000 | 7,000 | |||
| Mbeya | 6,000 | 6,000 | |||
| Kahama | 5,000 | 5,000 | |||
| Morogoro | 5,000 | 5,000 | |||
| Tanga ⚓ | 4,000 | 4,000 | |||
| Uvinza | 4,000 | 4,000 | |||
Armies
No armies to display.