Vietnam (VN)
| Country | City | Owner | Reserves | Supply limit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | |||||
| Ho Chi Minh City ⚓ | 152k | 152k | |||
| Hanoi ✫ | 86k | 86k | |||
| Haiphong ⚓ | 24k | 24k | |||
| Biên Hòa | 16k | 16k | |||
| Cần Thơ ⚓ | 13k | 13k | |||
| Ninh Bình | 12k | 12k | |||
| Thủ Đức | 11k | 11k | |||
| Thanh Hóa ⚓ | 9,000 | 9,000 | |||
| Vinh ⚓ | 8,000 | 8,000 | |||
| Huế ⚓ | 7,000 | 7,000 | |||
Armies
No armies to display.