Mayotte (YT)
| Country | City | Owner | Reserves | Supply limit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayotte | |||||
| Chirongui ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Koungou ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Mamoudzou ✫ ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Tsingoni ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Ouangani ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Bandraboua ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Bandrele ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Sada ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Dembeni ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| TrĂ©vani ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
Armies
No armies to display.