Eritrea (ER)
| Country | City | Owner | Reserves | Supply limit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eritrea | |||||
| Asmara ✫ | 10,000 | 10,000 | |||
| Keren | 2,000 | 2,000 | |||
| Dbarwa | 1,000 | 1,000 | |||
| Massawa ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Adi Keyh | 1,000 | 1,000 | |||
| Assab ⚓ | zachary74 | 1,000 | 1,000 | ||
| Barentu | 1,000 | 1,000 | |||
| Mendefera | 1,000 | 1,000 | |||
| Gwelej | 1,000 | 1,000 | |||
| BÄ“ylul ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
Armies
No armies to display.