United Kingdom (GB)
| Country | City | Owner | Reserves | Supply limit | |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | |||||
| London ✫ | admin | 113k | 113k | ||
| Birmingham | admin | 26k | 26k | ||
| Southampton ⚓ | admin | 9,000 | 9,000 | ||
| Portsmouth ⚓ | admin | 9,000 | 9,000 | ||
| Bristol ⚓ | admin | 7,910 | 8,000 | ||
| Glasgow ⚓ | admin | 0 | 7,000 | ||
| Manchester | admin | 0 | 6,000 | ||
| Sheffield | admin | 5,787 | 6,000 | ||
| Leeds | 6,000 | 6,000 | |||
| Liverpool ⚓ | admin | 6,000 | 6,000 | ||
Armies
| Name | Location | Owner | Strength | APs | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Army 2 | Sheffield | admin | 8,500💀 | 72 | |
| faa | Manchester | admin | 13,337💀 | 72 | |
| aar | Glasgow | admin | 14,235💀 | 72 | |
| Bristol Expeditionary | Bristol | admin | 9,000💀 | 72 | |
| London Guard | Portsmouth | admin | 9,053💀 | 72 |