Ireland (IE)
| Country | City | Owner | Reserves | Supply limit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | |||||
| Dublin ✫ ⚓ | 6,000 | 6,000 | |||
| Finglas ⚓ | 4,000 | 4,000 | |||
| Cork ⚓ | 3,000 | 3,000 | |||
| Limerick ⚓ | admin | 1,000 | 1,000 | ||
| Waterford ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Lucan ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Galway ⚓ | admin | 1,000 | 1,000 | ||
| Tallaght ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Clondalkin ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
| Drogheda ⚓ | 1,000 | 1,000 | |||
Armies
No armies to display.